鉄部塗装 (ウレタン)

塗装の種類 | ウレタン系塗料 |
---|---|
主な塗料名 | クリーンマイルドウレタン(SK化研) セラMレタン(関西ペイント) ファインウレタン(日本ペイント) |
メーカー耐年数 | 3年 |
実質年数 | 1年~2年 |
保証年数 | 2年(施工不良による不具合) |
施工メリット | リーズナブルな価格で施工でき、紫外線に強く水はじきもよい。 |
施工デメリット | シリコン、フッ素に比べ防汚性が劣る。 |
鉄部塗装 (シリコン)

塗装の種類 | シリコン系塗料 |
---|---|
主な塗料名 | クリーンマイルドシリコン(SK化研) ファインシリコンフレッシュ(日本ペイント) ユメロック(ロックペイント) セラMシリコン(関西ペイント) |
メーカー耐年数 | 5年 |
実質年数 | 3年~4年 |
保証年数 | 3年(施工不良による不具合 |
施工メリット | 紫外線や汚れにも強く耐久性も高い。 |
施工デメリット | ウレタン塗装より施工金額が高くなります。 |
木部塗装 (ウレタン)

塗装の種類 | ウレタン系塗料 |
---|---|
主な塗料名 | 一液マイルドウレタン(SK化研) 一液ファインウレタン(日本ペイント) ダイナロック(ロックペイント) 一液Mレタン(関西ペイント) |
メーカー耐年数 | 3年 |
実質年数 | 1年~2年 |
保証年数 | 2年(施工不良による不具合) |
施工メリット | リーズナブルな価格で施工でき、紫外線に強く水はじきもよい。 |
施工デメリット | シリコン、フッ素に比べ防汚性が劣る。 |
木部塗装 (シリコン)

塗装の種類 | シリコン系塗料 |
---|---|
主な塗料名 | クリーンマイルドシリコン弾性(SK化研) ファインSI(日本ペイント) ユメロック弾性(ロックペイント) セラMシリコン弾性(関西ペイント) |
メーカー耐年数 | 5年 |
実質年数 | 3年~4年 |
保証年数 | 3年(施工不良による不具合 |
施工メリット | 紫外線や汚れにも強く耐久性も高い。 |
施工デメリット | ウレタン塗装より施工金額が高くなります。 |
天井塗装

塗装の種類 | 防カビ塗料 |
---|---|
メーカー耐年数 | 3年 |
実質年数 | 1年~2年 |
保証年数 | - |
施工メリット | 湿気やカビに強い。 |
施工デメリット | 防カビ剤が入っており多少の匂いが発生する。(2,3日で匂いは消えます) |
内壁塗装

塗装の種類 | 防カビ塗料 |
---|---|
メーカー耐年数 | 3年 |
実質年数 | 1年~2年 |
保証年数 | - |
施工メリット | クロスの上にも施工できる。 |
施工デメリット | 防カビ剤が入っており多少の匂いが発生する。(2,3日で匂いは消えます) |

